Comunicado 14/23 – DERCLT – ATRIBUICAO DE CLASSES E AULAS REGULARES– ANO LETIVO 2023 –
RESULTADOS – ATRIBUIÇÃO DE AJ EFETUADA – PROCURAR A ESCOLA ATÉ 03/02/2023
ATRIBUIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL -ETAPA ATRIBUIÇÃO INICIAL (PRIMEIRA ATRIBUIÇÃO 2023)
FAIXA DE CARGA HORÁRIA 32 – CAMPINAS LESTE
CPF ou RG | ESCOLHEU E FOI ATENDIDO NA ESCOLA AQUI LISTADA |
22478333 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
91471052249 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
483761382 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
34912593800 | EE ARY MONTEIRO |
49593060847 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
18436316878 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
22365375812 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
47349623836 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
FAIXA DE CARGA HORÁRIA 20 – CAMPINAS LESTE
CPF ou RG | ESCOLHEU E FOI ATENDIDO NA ESCOLA AQUI LISTADA |
09193384882 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
96673940859 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
25485900 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
05476724893 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
09260227844 | EE JULIA RUETE |
28090600 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
26138993 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
10812720822 | EE ANIBAL DE FREITAS |
22400841896 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
26745775840 | VAGAS APONTADAS ZERADAS |
35138183869 | EE FELIPE CANTUSIO |
21522807845 | EE LUIZ GONZAGA DE MOURA |
10239994809 | VAGA APONTADA JÁ ZERADA |
26973306829 | EE LUIZ GONZAGA DE MOURA |
13798859817 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
27707823800 | EE 31 DE MARÇO |
10925419850 | VAGA APONTADA JÁ ZERADA |
25856225848 | VAGA APONTADA JÁ ZERADA |
22121739890 | VAGA APONTADA JÁ ZERADA |
05530607756 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
16329439800 | VAGA APONTADA JÁ ZERADA |
17286142879 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
48562899 | VAGA APONTADA JÁ ZERADA |
46367426 | VAGA APONTADA JÁ ZERADA |
26036638876 | VAGA APONTADA JÁ ZERADA |
43649179822 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
29268690 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
19975557 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
99174472534 | NÃO APRESENTOU ESCOLA DE INTERESSE |
22207528871 | VAGA APONTADA JÁ ZERADA |
70787530204 | VAGA APONTADA JÁ ZERADA |
OBSERVAÇÃO: HAVERÁ OUTRAS ATRIBUIÇÕES. ACOMPANHE O SITE PARA AS PRÓXIMAS INSTRUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. A VAGA DA EE FRANCISCO GLICÉRIO NÃO FOI ATRIBUIDA PORQUE O ALUNO SOLICITOU TRANSFERÊNCIA.
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO CAMPINAS LESTE