Comunicado 26/23 – DERCLT
– ATRIBUICAO DE CLASSES E AULAS – ANO LETIVO 2023 –
– AÇÃO JUDICIAL COM ORDEM DE PROFESSOR AUXILIAR:
(são casos de educação especial que ficam com mais um professor exclusivo ou não para um aluno – por decisão judicial -)
ATRIBUIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL – RESULTADO PUBLICADO A PARTIR DAS VAGAS DOS COMUNICADOS 22,23 e 24)
OBSERVAÇÃO – AS VAGAS ATRIBUIDAS HOJE ESTÃO EM AZUL
FAIXA DE CARGA HORÁRIA 32 – CAMPINAS LESTE
| CPF ou RG | PONTOS DE | RESULTADO |
| 22478333 | 17,818 | JÁ TEM CH |
| 10529836858 | 17,818 | Desistiu MOURA |
| 31397828889 | 17,035 | Desistiu ORTIZ |
| 91471052249 | 11,633 | Atribuído 27/02/23 EE WASHINGTON ORTIZ |
| 483761382 | 10,910 | JÁ TEM CH |
| 34912593800 | 5,992 | ARY |
| 49593060847 | 5,192 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 46863309 | 4,013 | Desistiu 31 |
| 18436316878 | 4 | JÁ TEM CH |
| 22365375812 | 2,356 | Desistiu RUETE |
| 43705107836 | 2,002 | Desistiu ANNA |
| 37112567831 | 1,852 | Desistiu 31 |
| 36912725848 | 0,921 | Desistiu MOACYR |
| 47349623836 | 0,012 | JÁ TEM CH |
| 44184348874 | 0 | Desistiu ANNA |
| 29892150 | 0 | MOURA |
| 08522484406 | 0 | Atribuído 27/02/23 EE ANNA CALVO |
FAIXA DE CARGA HORÁRIA 20 – CAMPINAS LESTE
| CPF ou RG | PONTOS DE | RESULTADO |
| 09193384882 | 67,106 | JÁ TEM CH |
| 96673940859 | 62,68 | 31 |
| 25485900 | 61,85 | JÁ TEM CH |
| 13799062882 | 57,006 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 05476724893 | 49,334 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 09260227844 | 43,758 | RUETE |
| 78625106668 | 43,687 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 28090600 | 40,696 | Atribuído 27/02/23 EE CRISTIANO VOLKART |
| 03324143888 | 39,604 | JÁ TEM CH |
| 26138993 | 38,737 | JÁ TEM CH |
| 29144926855 | 35,026 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 15864768820 | 34,95 | JÁ TEM CH |
| 96804238834 | 34,560 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 10812720822 | 33,284 | ANIBAL |
| 22400841896 | 32,132 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 26745775840 | 30,214 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 10246325801 | 29,599 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 35138183869 | 28,312 | FELIPE |
| 35861005826 | 27,231 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 21522807845 | 27,024 | Desistiu MOURA |
| 10239994809 | 26,158 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 26973306829 | 25,918 | MOURA |
| 13798859817 | 25,896 | JÁ TEM CH |
| 14987196867 | 23,212 | MOURA |
| 27707823800 | 22,852 | 31 |
| 31942657846 | 21,012 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 10925419850 | 19,100 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 29830927806 | 16,655 | Atribuído 27/02/23 EE 31 DE MARÇO |
| 22245697855 | 16,426 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 07065312801 | 15,769 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 25597669818 | 15,242 | Desistiu ANNA |
| 17278707862 | 14,822 | MOACYR |
| 20889802 | 14,702 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 15496232813 | 14,669 | VAGA JÁ ATRIBUIDA EM 27/02 |
| 25856225848 | 14,368 | Atribuído 27/02/23 EE DORA KANSO |
| 12046270886 | 14,332 | |
| 17391625876 | 14,058 | |
| 22121739890 | 13,802 | |
| 27037523852 | 11,262 | |
| 29881756839 | 10,542 | |
| 05530607756 | 10,392 | |
| 16329439800 | 8,436 | |
| 47095881 | 8,26 | Desistiu ANNA |
| 33636626884 | 7,610 | |
| 19566111851 | 7,588 | |
| 102408801893 | 6,922 | |
| 17286142879 | 6,687 | |
| 48562899 | 6,687 | |
| 38465707880 | 6,687 | |
| 46367426 | 5,25 | |
| 38832296870 | 5,25 | |
| 26036638876 | 4 | |
| 49532120025 | 3,956 | |
| 04622648407 | 3,600 | |
| 32904343 | 3,516 | |
| 27450575884 | 3,273 | |
| 16097989881 | 3,273 | |
| 02795283611 | 3,273 | |
| 43649179822 | 2,8 | |
| 43989672819 | 2,800 | |
| 39776268846 | 2,720 | |
| 43649179822 | 2,205 | |
| 39828467810 | 2,182 | |
| 36886237896 | 2 | |
| 36886237896 | 2 | |
| 22565420846 | 2 | |
| 36418630823 | 1,166 | |
| 42393672800 | 1,032 | |
| 25003610807 | 1 | |
| 15862200800 | 1 | |
| 25916789874 | 0,57 | |
| 29268690 | 0,480 | |
| 48609903826 | 0 | |
| 27441134846 | 0 | |
| 39450224870 | 0 | |
| 11993422463 | 0 | |
| 46201454837 | 0 | |
| 26036638876 | 0 | |
| 38832296870 | 0 | |
| 00878641343 | 0 | |
| 70787530204 | 0 | |
| 22135314803 | 0 | |
| 37425423898 | 0 | |
| 09577426492 | 0 | |
| 04815024405 | 0 | |
| 19975557 | 0 | |
| 99174472534 | 0 | |
| 22207528871 | 0 | |
| 70787530204 | 0 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- AINDA HÁ INTERESSADOS QUE NÃO INDICAM NÚMERO DE DOCUMENTOS E ESTES NÃO É POSSÍVEL CLASSIFICAR;
- AS REGRAS PARA ESTA ATRIBUIÇÃO ESTÃO PREVISTAS NA RESOLUÇÃO SEDUC 85/22
- OS CONTEMPLADOS DEVEM PROCURAR A ESCOLA HOJE.
- NESTA LISTA NÃO INCLUIMOS AS FAIXAS DE OUTRAS DIRETORIAS APENAS PORQUE NÃO ESGOTAMOS AS FAIXAS CAMPINAS LESTE.
- ACOMPANHE OS COMUNICADOS NO SITE DIRETORIA CAMPINAS LESTE, HAVERÁ MAIS VAGAS.
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO CAMPINAS LESTE