Comunicado DERCLT 18/25 – AJ
Segue lista de vagas
ADALBERTO NASCIMENTO | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
2 | 0001111349691 | 2002561-89.2025.8.26.0000 | 1ª SERIE B INTEGRAL | |
ADALBERTO PRADO ESILVA | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
1 | 114815773 | 1033272.82.2021.8.26.0114 | 7º ANO B INTEGRAL | |
ANIBAL DE FREITAS PROFESSOR | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
2 | 000115677998 | 1025823-68.2024.8.26.0114 | 6° ANO B TARDE ANUAL | |
ARTUR SEGURADO | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
3 | 000120101344 | 1027454-18.2022.8.26.0114 | 4° ANO E TARDE ANUAL | |
1 | 120269500 | 1008505-43.2022.8.26.0114 | 5° ANO B MANHA ANUAL | |
CARLOS LENCASTRE PROFESSOR | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
2 | 000113802978 | 1023540-43.2022.8.26.0114 | 8° ANO A INTEGRAL 9H ANUAL | |
CONSUELO FREIRE BRANDAO PROFESSORA | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
2 | 120527764 | 1004021-77.2025.8.26.0114 | 3° ANO B INTEGRAL 9H ANUAL | |
CRISTIANO VOLKART | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
3 | 120953538-5 | 1009821-86.2025.8.26.0114 | 2° ANO B TARDE ANUAL | |
1 | 121871414 | 1009499-55.2025.8.26.0053 | 1° ANO A MANHA ANUAL | |
FABIO FARIA DE SYLLOS PROFESSOR | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
3 | 000116516827 | 1028594-87.2022.8.26.0114 | 5° ANO A MANHA ANUAL | |
3 | 000121058844 | 1510271-06.2024.8.26.0114 | 2ºB – MANHÃ | |
3 | 000120329021-4 | 1008635-55.2024.8.26.0084 – RYS | 5ºC -TARDE | |
3 | 000121964253-8 | 1004947-58.2025.8.26.0114 | 3° ANO B MANHA ANUAL | |
FRANCISCO ALVARES PROFESSOR | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
3 | 000112945284 | 1024024-58.2022.8.26.0114 | 1ª SERIE A MANHÃ ANUAL | |
2 | 000112087195 | 1029985-09.2024.8.26.0114 | 3ª SERIE B MANHÃ ANUAL | |
GERALDO DE REZENDE BARAO | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
1 | 000114737623 | 1056172-88.2023.8.26.0114 | 2ª SÉRIE A INTEGRAL 9H ANUAL | |
HILDEBRANDO SIQUEIRA PROFESSOR | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
2 | 000113102995 | 10077336-21.2022.8.26.0114 | 8° ANO A TARDE ANUAL | |
JOAO LOURENCO RODRIGUES PROFESSOR | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
3 | 000115736842 | 103.99588.822019.8.26.0114 | 7° ANO A TARDE ANUAL | |
JOAQUIM FERREIRA LIMA PROFESSOR | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
1 | 000113941037 | 1020948-48.2023.8.26.0114 | 2ª SERIE A MANHA ANUAL | |
LUIS GONZAGA DE MOURA MONSENHOR | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
2 | 108915957 | 102.07372420/2182-60 | 2ª SERIE A INTEGRAL 9H ANUAL | |
MARIA ALICE COLEVATI RODRIGUES PROFESSORA | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
3 | 000115745703 | 1007989-86.2023.8.26.0114 | 4º ANO B TARDE | |
OROSIMBO MAIA | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
2 | 108873371 | 1044536-96.2021.8.26.0114 | 2ª SÉRIE A INTEGRAL 9H ANUAL | |
3 | 108916553 | 1044536-96.2021.8.26.0114 | 2ª SÉRIE A INTEGRAL 9H ANUAL | |
SERGIO PEREIRA PORTO FISICO | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
3 | 120087359 | 1026098-17.2024.8.26.0114 | 2° ANO B MANHA ANUAL | |
2 | 000124214590 | 1014603-10.2023.8.26.0114 | 4° ANO D TARDE ANUAL | |
2 | 116640798 | 1012875-60.2025.8.26.0114 – | 5° ANO B MANHA ANUAL | |
UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS PROFESSOR | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
3 | 000115527817 | 1032002-18-2024.8.26.0114 | 7º ANO A INTEGRAL 9H ANUAL | |
31 de Março | ||||
Nome | Nivel de Suporte | RA | Ação Judicial | Série/ano |
3 | 121128737 | 1502868-49.2025.8.26.0114 | 3° ANO A TARDE ANUAL |
Os interessados habilitados em pedagogia/classe ou educação especial, devem enviar e-mail para atribuicaoaulacampinasleste@gmail.com e anexar comprovante de inscrição 2025, até 23/05/2025.