COMUNICADO URE CAMPINAS LESTE – 07/2026 – ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 2026 –
DOCENTES INSCRITOS NA URE CAMPINAS LESTE– QUE PRETENDEM PARTICIPAR DA ATRIBUIÇÃO PARA
“Docente para atuação em sala de aula em atendimento de Ação Judicial a fim de acompanhar o estudante elegível aos serviços da Educação Especial (PA)”
A atribuição ocorrerá em nível de URE, com manifestação de interesse recebida entre 30 e 31 de janeiro de 2026 (até as 23h59). Para manifestar interesse o interessado deverá preencher o link
https://forms.gle/6kZ3Jo4nt4tjbUmQA
A carga horária será ofertada seguindo a ordem de classificação prevista na Resolução SEDUC nº 143/2025.
- Prioritariamente aos docentes classificados para Educação Especial, desde que comprovadamente não haja aulas em turma de Atendimento Educacional Especializado compatíveis com sua formação no Saldo da URE;
- Em seguida, aos docentes classificados com formação para Classes;
A vigência da carga horária será semestral, de 2 de fevereiro a 23 de julho de 2026.
Quanto ao número de aulas semanais, conforme a matriz curricular do estudante acompanhado, ou seja:
- Escolas de tempo parcial: 30 aulas (diurno) e 25 aulas (noturno);
- Programa Ensino Integral (PEI): – Modelo 9h: 40 aulas semanais, distribuídas entre dois docentes (20 aulas cada).
Seguem as vagas disponíveis:
AJ
| ADALBERTO NASCIMENTO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 2002561-89.2025.8.26.0000 | 2ª SERIE B INTEGRAL | 1 |
| ADALBERTO PRADO ESILVA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1033272.82.2021.8.26.0114 | 8º ANO B INTEGRAL | 1 |
| ALBERTO MARTINS PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1030543-15.2023.8.26.0114 | 4° ANO A Manhã ANUAL | 1 |
| ALBERTO MEDALJON PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1027622-83.2023.8.26.0114 | 4° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| ANA RITA GODINHO POUSA PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1019488-09.2019.8.26.0114 | 8° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| 1042517-15.2024.8.26.0114 | 1ª SERIE A MANHA ANUAL | 1 |
| 1012138-67.2019.8.26.0114 | 1ª SERIE C MANHA ANUAL | |
| 1044942-15.2024.8.26.0114 | 1ª SERIE D TARDE ANUAL | 1 |
| ANDRE FORT PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1020054-50.2022.8.26.0114 | 5° ANO B MANHA ANUAL | 1 |
| ANIBAL DE FREITAS PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1522732-73.2025.8.26.0114 | 8° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| 1056505-40.2023.8.26.0114 | 8° ANO B TARDE ANUAL | |
| 1025823-68.2024.8.26.0114 | 7° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1041628-66.2022.8.26.0114 | 6° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1008505-43.2022.8.26.0114 | 6° ANO B MANHA ANUAL | |
| ATALIBA NOGUEIRA BARÃO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1026244-92.2023.8.26.0114 | 6° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS DOUTOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1009288-35.2022.8.26.0114 | 5° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1510345-60.2024.8.26.0114 | 3° ANO A MANHÃ ANUAL | 1 |
| ANTONIO VILELA JUNIOR PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1030081-24.2024.8.26.0114 | 5° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| 1509401-24.2025.8.26.0114 | 2° ANO B TARDE | 1 |
| ARTUR SEGURADO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1027454-18.2022.8.26.0114 | 5° ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| 1011532-97.2023.8.26.0114 | 4° ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| 1049402-45.2024.8.26.0114 | 3° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1508318-07.2024.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| ARY MONTEIRO GALVAO PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1043530-20.2022.8.26.0114 | 5° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1503665-25.2025.8.26.0114 | 2° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| CARLOS ARAUJO PIMENTEL PROFESSOR DOUTOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1007854-40.2024.8.26.0114 | 3° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1509499-43.2024.8.26.0114 | 3° ANO B TARDE ANUAL | |
| 1006729-08.2022.8.26.0114 | 2º ANO A MANHÃ ANUAL | 1 |
| CARLOS GOMES | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1024798.88-2022.8.26.0114 | 2ª SERIE B MANHA ANUAL | 1 |
| 1006956-95.2022.8.26.0114 | 6° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| 1036063-53.2023.8.26.0114 | 8° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| 1510343-90.2024.8.26.0114 | 8° ANO A TARDE ANUAL | |
| 1017117-67.2022.8.26.0114 | 6° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| CARLOS LENCASTRE PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1023540-43.2022.8.26.0114 | 9° ANO A INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1035710-47.2022.8.26.0114 | 6° ANO B INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1009863-43.8.26.0114 | 6° ANO D INTEGRAL 9H ANUAL | |
| 1047268-65-2021.8.26.0114 | 6° ANO D INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1028594-87.2022.8.26.0114 | 6° ANO B INTEGRAL 9H ANUAL | |
| CASTINAUTA DE BARROS MELLO E ALBUQUERQUE PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1020104-42.2023.26.0114 | 5° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| CASTORINA CAVALHEIRO DONA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1020282-25.2022.8.26.0114 | 5° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1020482-32.2022.8.26.0114 | 5° ANO C MANHA ANUAL | |
| 1505281-69.2024.8.26.0114 | 4º ANO C MANHÃ ANUAL | 1 |
| 1015391-87.2024.8.26.0114 | 3° ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| 1036719-73.2024.8.26.0114 | 3º A MANHÃ ANUAL | 1 |
| 1051049-75.2024.8.26.0114 | 3° ANO A MANHÃ ANUAL | |
| 15069600720248260114 | 3º ANO A MANHÃ ANUAL | |
| 1503097-09.2025.8.26.0114 | 2º ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| CONSUELO FREIRE BRANDAO PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1004021-77.2025.8.26.0114 | 4° ANO B INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| CORIOLANO MONTEIRO PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 102747358.2021.8.26.0114 | 9° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1026231-69.2018.8.26.0114 | 9° ANO A TARDE ANUAL | |
| CRISTIANO VOLKART | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1005466-67.2024.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1514580-36.2025.8.26.0114 | 3° ANO A TARDE ANUAL | |
| 1015302-62.2024.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA ANUAL | |
| 1045839-14.2022.8.26.0114 | 5° ANO B MANHA ANUAL | 1 |
| 1045839-14.2022.8.0114 | 5° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1005466-67.2024.8.26.0114 | 3° ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| 1506047-25.2024.8.26.0114 – PBGA | 3° ANO C TARDE ANUAL | |
| 1004524-69.2023.8.26.0114 | 4° ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| 1017215-47.2025.8.26.0114 | 2º ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| 1036084-58.2025.8.26.0114 | 2º ANO C TARDE ANUAL | |
| DORA MARIA MACIEL DE CASTRO KANSO PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1050301-77-2023.8.26.0114 | 7° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| FABIO FARIA DE SYLLOS PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1032219-61.2024.8.26.2014 | 3º A – MANHÃ | 1 |
| 1510271-06.2024.8.26.0114 | 3º A – MANHÃ | |
| 1511662-93.2024.8.26.0114 | 4ºA – MANHÃ | 1 |
| 1004947-58.2025.8.26.0114 | 4° ANO B MANHA ANUAL | 1 |
| 1003286-44.2025.8.26.0114 | 4° ANO C TARDE | 1 |
| FELIPE CANTUSIO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1038931-04.2023.8.26.0114 | 9° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| 1008635-55.2024.8.26.0084 – RYS | 6º C -TARDE | 1 |
| FRANCISCO ALVARES PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1010525-36.2024.8.26.0114 | 3ª SERIE B MANHA ANUAL | 1 |
| 1024024-58.2022.8.26.0114 | 2ª SERIE C MANHÃ ANUAL | 1 |
| 1012164.2019.8.26.0114 | 9° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| 1003615-94.2019.26.0428 | 1ª SERIE A MANHA ANUAL | 1 |
| GERALDO DE REZENDE BARAO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1009459-84.2025.8.26.0114 | 7º ANO A INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1014117-59.2022.8.26.0114 | 7º ANO A INTEGRAL 9H ANUAL | |
| 1056172-88.2023.8.26.0114 | 3ª SÉRIE A INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1021952-35.2021.8.26.0114 | 6° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1011865-49.2023.8.26.0114 | 6º ANO B MANHÃ ANUAL | |
| GUIDO SEGALHO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1019711-20.2023.8.26.0114 | 2ª SERIE A INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1016117-32.2022.8.26.0114 | 6° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| GUSTAVO MARCONDES | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1028834-42.2023.8.26.0114 | 9° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1041499-90.2023.8.26.0114 | 9° ANO A MANHA ANUAL | |
| 1004586-17.2020.8.26.0114 | 7° ANO D TARDE ANUAL | 1 |
| 1519525-66.2025.8.26.0114 | 6° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| HILDEBRANDO SIQUEIRA PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1048769-68.2023.8.26.0114 | 1° SÉRIE B MANHÃ ANUAL | 1 |
| 1018564-56.2023.8.26.0114 | 1° SÉRIE A MANHÃ ANUAL | 1 |
| 1012248-90.2024.8.26.0114 | 3ª SERIE C MANHA ANUAL | 1 |
| 10077336-21.2022.8.26.0114 | 9° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| HILTON FEDERICI PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1028221-61.2019.8.26.0114 | 1ª SÉRIE A MANHA ANUAL | 1 |
| 1034854-59.2017.8.26.0114 | 2ª SERIE B MANHA ANUAL | 1 |
| JOAO LOURENCO RODRIGUES PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1046089-52.2019.8.26.0114 | 2ª SERIE B MANHA ANUAL | 1 |
| 1042542-33.2021.8.26.0114 | 2ª SERIE B MANHA ANUAL | |
| 1019873-78.2024.8.26.0114 | 8° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1044018-04.2024.8.26.0114 | 8° ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| 1007580-52.2019.8.26.0114 | 8° ANO C TARDE ANUAL | |
| 103.99588.822019.8.26.0114 | 8° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| 100536212.2023.8.26.0114 | 6° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1017164-07.2023.8.26.0114 | 2ª SERIE A MANHÃ ANUAL | 1 |
| JOAO NERY DOM | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1021544-64.8.26.0602 | 3ª SÉRIE | 1 |
| JOAQUIM FERREIRA LIMA PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1020948-48.2023.8.26.0114 | 3ª SERIE A MANHA ANUAL | 1 |
| JOSE MARIA MATOSINHO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1006582-74.2025.8.26.0114 | 2ª SERIE C MANHA | 1 |
| JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1030081-24.2024.8.26.0114 | 3º ANO A INTEGRAL 9H | 1 |
| 1009640-85.2025.8.26.0114 | 3º ANO A INTEGRAL 9H | |
| 1506754-56.2025.8.26.0114 | 2º ANO B INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1013945-15.2025.8.26.0114 | 2° ANO B INTEGRAL | |
| 1055870-25.2024.8.26.0114 | 5º ANO B INTEGRAL 9H | 1 |
| 1055870-25.2024.8.26.0114 | 4º ANO A INTEGRAL 9H | |
| JOSE VILAGELIN NETO PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1008874-90.2023.8.26.0114 | 7° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| 1003755-27.2024.8.26.0114 | 7 º ANO A TARDE ANUAL | |
| 1028797-44.2025.8.26.0114 | 2ª SERIE B MANHA ANUAL | 1 |
| JULIA LUIZ RUETE | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1020164-78.2024.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1055328-75.2022.8.26.0114 | 5° ANO B MANHA ANUAL | 1 |
| 1511081-78.2024.8.26.0114 | 5º ANO A – MANHÃ | |
| 1037906-19.2024.8.26.0114 | 6º ANO B – MANHÃ | 1 |
| 1035191-72.2022.8.26.0114 | 6º ANO A- TARDE | |
| 1055870-25.2024.8.26.0114 | 4º ANO A MANHÃ | |
| LEONOR ZUHLKE FALSON PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1503743-19.2025.8.26.0114 | 2º ANO B INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| LUIS GONZAGA DE MOURA MONSENHOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1025304-59.2025.8.26.0114 | 8° ANO A INTEGRAL 9H ANUAL | |
| 1042000-44.2023.8.26.0114 | 9° ANO A INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1000572-24.2019.8.26.0114 | 3ª SERIE A INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 103.7162-92.2022.8.26.0114 | 3ª SERIE A INTEGRAL 9H ANUAL | |
| 1007151-17.2021.8.26.0114 | 3ª SERIE A INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1020737-24.2021.8.26.0114 | 3ª SERIE A INTEGRAL 9H ANUAL | |
| 1025823-68.2024.8.26.0114 | 7° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| LUIZ GONZAGA HORTA LISBOA PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 103024319.2024.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1038892-70.2024.8.26.0114 | 6º ANO A MANHÃ ANUAL | 1 |
| 1010261-58.2020.8.26.0114 | 7º ANO A MANHÃ ANUAL | 1 |
| 1008514-342024.8.26.0114 | 7° ANO B TARDE ANUAL | |
| MALLET MARECHAL | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1004305-90.2022.8.26.0114 | 5° ANO B MANHA ANUAL | 1 |
| 1009870-64.2024.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1005190-02.2025.8.26.0114 | 2º ANO A | 1 |
| 1006760-23.2025.8.26.0114-MC | 2º ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| MARIA ALICE COLEVATI RODRIGUES PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1014324-87.2024.8.26.0114 | 5º ano A mANHÃ ANUAL | 1 |
| 1041309-93.2024.8.26.0114 | 3º ano B MANHÃ | 1 |
| 1007989-86.2023.8.26.0114 | 5º ANO B TARDE | 1 |
| MARIO NATIVIDADE DOUTOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1028185-43.2024.8.26.0114 | 6° ANO C INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| MOACYR SANTOS DE CAMPOS PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1020701-11.2023.8.26.0114 | 1ª SÉRIE A INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| OROSIMBO MAIA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1044536-96.2021.8.26.0114 | 3ª SÉRIE A INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1044536-96.2021.8.26.0114 | 3ª SÉRIE A INTEGRAL 9H ANUAL | |
| 1017091-69.2022.8.26.0114 | 6° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| REGINA COUTINHO NOGUEIRA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1038395-56.2024.8.26.0114 | 5° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1024073-94.2025.8.26.0114 | 4° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1023623-54.2025.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| SERGIO PEREIRA PORTO FISICO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1003255-92.2023.8.26.0114 | 4° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1026098-17.2024.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1044388-80.2024.8.26.0114 | 4° ANO D TARDE ANUAL | 1 |
| 1006330-90.2024.8.26.0604 | 4° ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| 1007109-94.2023.0114 | 4° ANO C TARDE ANUAL | |
| 1004043-23.2025.8.26.0604 | 4° ANO C TARDE ANUAL | |
| 1002500-97.2025.8.26.0114 | 2° ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| 1014603-10.2023.8.26.0114 | 5° ANO C TARDE ANUAL | 1 |
| SOPHIA VELTER SALGADO PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1045669-082023.8.26.0114- | 4° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1002442-84.2022.8.26.0114 | 5° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 101793-86.2022.8.260114 | 5° ANO B TARDE ANUAL | |
| 1140084-09-2022.8.26.0114 | 5° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| 1026345-61.2025.8.26.0114 | 2° ANO A TARDE | 1 |
| 1016326-93.2025.8.26.0114 | 4º ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| THOMAS ALVES DR. | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1507661-31.2025.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 31 DE MARCO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1025540-16.2022.8.26.0114 | 9º ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1041374-25.2023.8.26.0114 | 9° ANO B MANHA ANUAL | 1 |
| 1034966-52.2022.8.26.0114 | 6° ANO A TARDE ANUAL | 1 |
| 3007308-65.2025.8.26.0000 | 4° ANO B TARDE ANUAL | 1 |
| UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1012160-52.2024.8.26.0114 | 5° ANO B INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| 1032002-18-2024.8.26.0114 | 8º ANO A INTEGRAL 9H ANUAL | 1 |
| WASHINGTON JOSE DE LACERDA ORTIZ PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 3807130007918.2020-7 | 5° ANO A MANHA ANUAL | 1 |
| 1024194-25.2025.8.26.0114 | 3° ANO A TARDE | 1 |
| 1014215-39.2025.8.26.0114 | 3° ANO B MANHÃ | 1 |
| 1014352-21.2025.8.26.0114 | 3° ANO B MANHÃ | |
| ANNA CALVO DE GODOY PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 1101285-59.2024.8.260296 | ADMINISTRAÇÃO – 3ª SERIE D TARDE ANUAL | 1 |
| 1000641-19.2024.8.26.0296. | ADMINISTRAÇÃO – 3ª SERIE D TARDE ANUAL | 1 |
| 1002080-65.2024.826.0296. | ADMINISTRAÇÃO – 3ª SERIE D TARDE ANUAL | 1 |
| 1001694-98.2025.8.26.0296 | 2º SERIE C MANHA | 1 |
| 1001424-11.2024.8.26.0296 | 3ª SERIE A Manhã ANUAL | 1 |
| 100.2402-85.2024.8.26.0296 | 3ª SERIE A Manhã ANUAL | |
| Total de vagas na URE – 135 | ||
LIBRAS
| EUNICE VIRGINIA RAMOS NAVERO PROFESSORA | ||
| RA | Série/ano | VAGA |
| 000115486300-1 | 5º ano A – Período da tarde | 1 |
| ARY MONTEIRO GALVÃO PROFESSOR | ||
| RA | Série/ano | VAGA |
| 121368338-5 | 3º ANO B – MANHÃ | 1 |
| JOÃO LOURENÇO RODRIGUES PROFESSOR | ||
| RA | Série/ano | VAGA |
| 113785832-1 | 1ª SÉRIE A MANHÃ ANUAL | 1 |
| 110124866-X | 1ª SÉRIE B MANHÃ ANUAL | 1 |
| 112273489-X | 2ª SÉRIE A MANHÃ ANUAL | 1 |
| 108767793-2 | ||
| 109918046-6 | 2ª SÉRIE C MANHÃ ANUAL | 1 |
| 112013723-8 | ||
| 112153942-7 | 2ª SÉRIE D MANHÃ ANUAL | 1 |
| 110714955-1 | ||
| 109845099-1 | ||
| 109857150-2 | 3ª SÉRIE A MANHÃ ANUAL | 1 |
| 112004464-9 | ||
| 112014971-X | 3ª SÉRIE B MANHÃ ANUAL | 1 |
| MALLET MARECHAL | ||
| RA | Série/ano | VAGA |
| 116821919-X | 5º Ano B | 1 |
| 116639274-0 | 5º Ano C | 1 |
| 124117969-4 | 2º Ano B | 1 |
| SOPHIA VELTER SALGADO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 120.239.490-5 | 3º Ano A | 1 |
| HILDEBRANDO SIQUEIRA PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | VAGA |
| 000111842429-3 | 3 SÉRIE C – NOVO ENSINO MÉDIO – MANHÃ | 1 |
| Total de Professores interlocutores – Intérprete de Libras – 14 | ||
O resultado das manifestações de interesse relativas as vagas de AJ e LIBRAS está previsto para 02/02/2026, e será publicado neste site.
Os docentes contemplados devem se apresentar na escola em até dois dias após publicado o resultado.