COMUNICADO URE CAMPINAS LESTE – 23/2026 – ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 2026 –
DOCENTES INSCRITOS NA URE CAMPINAS LESTE– QUE PRETENDEM PARTICIPAR DA ATRIBUIÇÃO PARA
“Docente para atuação em sala de aula em atendimento de Ação Judicial a fim de acompanhar o estudante elegível aos serviços da Educação Especial (PA)”
VAGAS:
| ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS DOUTOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 015.00202726/2026-54 | 2° ANO C TARDE ANUAL | 30 aulas |
| 1009288-35.2022.8.26.0114 | 5° ANO B TARDE ANUAL | 30 aulas |
| ADALBERTO NASCIMENTO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 2002561-89.2025.8.26.0000 | 2ª SERIE B INTEGRAL | 36 aulas |
| CARLOS ARAUJO PIMENTEL PROFESSOR DOUTOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1007854-40.2024.8.26.0114 | 3° ANO B TARDE ANUAL | 30 aulas |
| 1509499-43.2024.8.26.0114 | 3° ANO B TARDE ANUAL | 30 aulas |
| CARLOS LENCASTRE PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1023540-43.2022.8.26.0114 | 9° ANO A INTEGRAL 9H ANUAL | 20 aulas – Tarde |
| 1009863-43.8.26.0114 | 6° ANO D INTEGRAL 9H ANUAL | 20 aulas – Tarde |
| 1047268-65-2021.8.26.0114 | 6° ANO B INTEGRAL 9H ANUAL | 20 aulas – Tarde |
| 1028594-87.2022.8.26.0114 | 6° ANO B INTEGRAL 9H ANUAL | |
| CORIOLANO MONTEIRO PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 102747358.2021.8.26.0114 | 9° ANO B TARDE ANUAL | 30 aulas |
| 1026231-69.2018.8.26.0114 | 9° ANO A TARDE ANUAL | |
| CRISTIANO VOLKART | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1038395-56.2024.8.26.0114 | 5° ANO C TARDE ANUAL | 30 aulas |
| 1514580-36.2025.8.26.0114 | 3° ANO A TARDE ANUAL | 30 aulas |
| DANTE ALIGHIERI VITA PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 015.00216244/2026-81 | 2º ANO B TARDE ANUAL | 30 aulas |
| DORA MARIA MACIEL DE CASTRO KANSO PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1050301-77-2023.8.26.0114 | 7° ANO B TARDE ANUAL | 30 aulas |
| FRANCISCO ALVARES PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1010525-36.2024.8.26.0114 | 3ª SERIE B MANHA | 30 aulas |
| 1012164.2019.8.26.0114 | 9° ANO A TARDE | 30 aulas |
| GUSTAVO MARCONDES | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1522604-53.2025.8.26.0114 | 8º ANO C MANHA | 30 aulas |
| HILDEBRANDO SIQUEIRA PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 10077336-21.2022.8.26.0114 | 9° ANO B TARDE | 30 aulas |
| 1021544-64.8.26.0602 | 3ª SÉRIE A MANHÃ | 30 aulas |
| 6º ANO A TARDE | 30 aulas | |
| JOAO LOURENCO RODRIGUES PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 100536212.2023.8.26.0114 | 6° ANO B TARDE | 30 aulas |
| JOSE VILAGELIN NETO PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1008874-90.2023.8.26.0114 | 7° ANO A TARDE | 30 aulas |
| 1003755-27.2024.8.26.0114 | 7 º ANO A TARDE | |
| LUIZ GONZAGA DE MOUREA MONSESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1042000-44.2023.8.26.0114 | 9° ANO A INTEGRAL 9H | 20 aulas – Tarde |
| 1000572-24.2019.8.26.0114 | 3ª SERIE A INTEGRAL 9H | 20 aulas – Tarde |
| 1007151-17.2021.8.26.0114 | 3ª SERIE A INTEGRAL 9H | |
| 103.7162-92.2022.8.26.0114 | 3ª SERIE A INTEGRAL 9H | 20 aulas – Tarde |
| 1020737-24.2021.8.26.0114 | 3ª SERIE A INTEGRAL 9H | |
| 1044942-15.2024.8.26.0114 | 1ª SERIE D TARDE | 36 aulas |
| LUIZ GONZAGA HORTA LISBOA PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1038892-70.2024.8.26.0114 | 6º ANO A MANHÃ | 30 aulas |
| 003855-45.2025.8.26.0114 | 6º ANO B TARDE | 30 aulas |
| MALLET MARECHAL | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1001501-13.2026.8.26.0114 | 3º ANO A MANHA | 30 aulas |
| MARIA DE LOURDES BORDINI PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1523020-21.2025.8.26.0114 | 4º ANO C TARDE | 30 aulas |
| OROSIMBO MAIA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1044536-96.2021.8.26.0114 | 3ª SÉRIE A INTEGRAL 9H | 36 aulas |
| 1044536-96.2021.8.26.0114 | 3ª SÉRIE A INTEGRAL 9H | |
| REGINA COUTINHO NOGUEIRA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1023623-54.2025.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA | 30 aulas |
| SERGIO PEREIRA PORTO FISICO | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1006330-90.2024.8.26.0604 | 4° ANO C TARDE | 30 aulas |
| 1007109-94.2023.0114 | 4° ANO C TARDE | |
| 1004043-23.2025.8.26.0604 | 4° ANO C TARDE | |
| SOPHIA VELTER SALGADO PROFESSORA | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1045669-082023.8.26.0114- | 4° ANO B TARDE | 30 aulas |
| 1016326-93.2025.8.26.0114 | 4º ANO A MANHA | 30 aulas |
| THOMAS ALVES DR. | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1507661-31.2025.8.26.0114 | 3° ANO A MANHA | 30 aulas |
| UACURY RIBEIRO DE ASSIS BASTOS PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1012160-52.2024.8.26.0114 | 5° ANO B INTEGRAL 9H | 36 aulas |
| 1032002-18-2024.8.26.0114 | 8º ANO A INTEGRAL 9H | 36 aulas |
| WASHINGTON JOSE DE LACERDA ORTIZ PROFESSOR | ||
| Ação Judicial | Série/ano | |
| 1014215-39.2025.8.26.0114 | 3° ANO B MANHÃ | 30 aulas |
| 1014352-21.2025.8.26.0114 | 3° ANO B MANHÃ | 30 aulas |
Observação importante:
OS INTERESSADOS DEVEM ENVIAR E-MAIL COM NOME, CPF E ESCOLAS DE INTERESSE PARA atribuicaoaulacampinasleste@gmail.com
ATÉ 23 HORAS DE 01/04/2026