Publicação da Lista de resultados do processo seletivo para o Projeto Professor Tutor Anos finais, de acordo com a Resolução SEDUC nº 140 de 18-11-2025
LISTA DE CANDIDATOS DEFERIDOS
| Nº de Inscrição | Professores(as) | Resultado |
| 804274 | HELENICE APARECIDA MENDES DOS SANTOS SOARES | DEFERIDO |
| 796976 | JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 793964 | FERNANDA DE OLIVEIRA CALIXTO | DEFERIDO |
| 798804 | ANA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO | DEFERIDO |
| 794915 | JULIANA SANTOS DE BARROS BOTELHO | DEFERIDO |
| 788787 | ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES MAZZINI | DEFERIDO |
| 788787 | ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES MAZZINI | DEFERIDO |
| 803809 | SHUÉLLEN CAMILA LEITE STERSA | DEFERIDO |
| 798833 | DANIELI DOS SANTOS PANNUTO SELVAGGIO | DEFERIDO |
| 798181 | TALITA DE AMORIM ZANCA | DEFERIDO |
| 778518 | IVANA PAULA MORETI MOTA | DEFERIDO |
| 778169 | FLAVIA CRISTINA ORSE | DEFERIDO |
| 798070 | THAÍS FERNANDA POMPEU DUSSO | DEFERIDO |
| 784235 | CRISTIANE NAVES DA SILVA | DEFERIDO |
| 781200 | HYCARO MIGUEL PEREIRA | DEFERIDO |
| 797387 | CRISTIANE DA SILVA DINIZ | DEFERIDO |
| 782612 | ANA PAULA COMINATTO | DEFERIDO |
| 801172 | ROSÂNGELA LEME DE PROENÇA | DEFERIDO |
| 801055 | VIVIANE MEIRA BARROS | DEFERIDO |
| 800228 | BÁRBARA GARCIA BENJAMIM | DEFERIDO |
| 804153 | ROSANA MACHADO BITENCOURT DA SILVA | DEFERIDO |
| 794431 | CARLA ROBERTA GOMES PEREIRA | DEFERIDO |
| 781175 | LILIAN SODRE DE MELLO MOGNON | DEFERIDO |
| 786345 | MÁRCIA CRISTINA ZACCAGNINI | DEFERIDO |
| 797955 | ROSÂNGELA ROMUALDO DE SOUZA | DEFERIDO |
| 798221 | SILMARA HELENA SYLVESTRE RODRIGUES | DEFERIDO |
| 788196 | MARGARETH ANNE RODRIGUES DINIZ COSSA | DEFERIDO |
| 804509 | MARGARETH APARECIDA FERREIRA | DEFERIDO |
| 794031 | ADEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 803458 | JULIO CESAR DA SILVA DE PAULA | DEFERIDO |
| 781503 | LILIAN APARECIDA DOS SANTOS BARROS | DEFERIDO |
| 786174 | DENISE TRAVASSOS MARQUES | DEFERIDO |
| 777479 | ROSELI SEIXAS | DEFERIDO |
| 791280 | CERISE ROCHA DE JESUS | DEFERIDO |
| 789857 | MAIARA REGINA LISBOA | DEFERIDO |
| 784148 | TANIA DE FATIMA RIBEIRO | DEFERIDO |
| 781218 | DEIVANE SILVA LUZ | DEFERIDO |
| 799906 | ROSEMARY NOBREGA VIANA | DEFERIDO |
| 804340 | RONALDO DOMINGOS | DEFERIDO |
| 801140 | AMILTON LUIS FIM LIMA | DEFERIDO |
| 801312 | ANDREIA ALBIERI MARQUES | DEFERIDO |
| 784369 | KLECIONE APARECIDA DE CARVALHO COSTA | DEFERIDO |
| 792382 | LETICIA AUGUSTO PACHELA | DEFERIDO |
| 786319 | SUSI REGINA GALHA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 799906 | ROSEMARY NOBREGA VIANA | DEFERIDO |
| 778691 | EDER ROBERTO MARCONCINI | DEFERIDO |
| 796040 | JUSCILENE PEREIRA LIMA | DEFERIDO |
| 799054 | GRECE SUMAYA SILVA DA COSTA ALVES | DEFERIDO |
| 798531 | EUNICE JÔSE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 799900 | MARIA APARECIDA DE LIMA DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 799260 | NATHALIA CRISTINA ALEIXO | DEFERIDO |
| 798795 | LUCIANA AMGARTEN | DEFERIDO |
| 781289 | CLEIDE FERREIRA | DEFERIDO |
| 782684 | ANA PAULA NUNES | DEFERIDO |
| 798567 | CILENE MARIA CAMPANHOLO CASSIMIRO | DEFERIDO |
LISTA DE CANDIDATOS INDEFERIDOS
| Nº de Inscrição |
| 799758 |
| 781654 |
| 789484 |
| 781225 |
| 781032 |
| 781560 |
| 802766 |
| 784752 |
| 790984 |
| 792896 |
| 791417 |
| 801955 |
| 803022 |
| 776829 |
| 778036 |
| 787137 |
| 801646 |
| 793439 |
| 793776 |
| 789129 |
| 779164 |
| 793837 |
| 804029 |
| 803212 |
| 795214 |
| 777773 |
| 786081 |
| 803198 |
| 788366 |
| 801906 |
| 777063 |
| 791344 |
| 801232 |
| 802586 |
| 804694 |
| 787821 |
| 786725 |
| 804216 |
| 799441 |
| 794594 |
| 794521 |
| 788623 |
| 800545 |
| 789212 |
| 777610 |
| 790545 |
| 791220 |