2º Edital Credenciamento Emergencial – BANCO DE TALENTOS
INTÉRPRETE/INTELOCUTOR DE LIBRAS
URE – Campinas Leste
Etapa Obrigatória para o Credenciamento
CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA
O Coordenador Dirigente Regional de Ensino, com fundamento no disposto no o item IV do artigo 17 do EDITAL BANCO DE TALENTOS INTÉRPRETE/INTELOCUTOR DE LIBRA, de 23 de fevereiro de 2026, torna pública a etapa de entrevistas de credenciamento, a qual se destina EXCLUSIVAMENTE aos docentes abaixo relacionados.
Datas: 05/05/2026 – 12/05/2026 – 14/05/2026
Link para realizar o agendamento do horário da entrevista
https://calendar.app.google/kSQxknsnbA8rUGDn6
- Agendamento disponível até 01/05/2025 às 11:59
As Entrevistas ocorrerão presencialmente na sede da Unidade Regional de Ensino Campinas Leste. – Rua Rafael Sampaio 485, Campinas, SP, 13023-240
A entrevista ocorrera, em horário previamente agendado pelo candidato e com a avalição dos seguintes aspectos:
- Aderência do perfil profissional;
- Competências e habilidades exigidas para o exercício da função;
- Formação Acadêmica – no dia da entrevista o candidato deverá apresentar:
Original e cópia:
- RG;
- Diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou de curso Normal Superior ou Diploma de licenciatura plena ou Diploma de nível médio com habilitação em magistério ou Diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior.
- Comprovante habilitação ou qualificação em Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS, nos termos da Indicação CEE nº 213/2021, sendo:
- Licenciatura em Letras, com Habilitação em Libras;
- Licenciatura com certificado de proficiência em Libras, com apresentação de documentos comprobatórios da proficiência;
- Licenciatura com curso superior de Tradutor e Intérprete de Libras;
- Curso superior de Tradutor e Intérprete de Libras e com habilitação em qualquer Licenciatura.
- Licenciatura ou nível médio com Habilitação em Magistério ou Bacharel ou Tecnólogo de nível superior e com a apresentação de, pelo menos, um dos documentos abaixo:
1 – certificado com carga horária mínima de 120 horas em Libras;
2 – histórico escolar do curso de Licenciatura com carga horária mínima de 120 horas em Libras;
3 – certificado de aprovação no Prolibras/MEC.
Os estudantes de:
- Licenciatura em Letras, com Habilitação em Libras;
- qualquer Licenciatura, com certificado de proficiência em Libras;
- curso superior de Tradutor e Intérprete de Libras;
- curso superior de Tradutor e Intérprete de Libras e com habilitação em qualquer Licenciatura;
- Bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras;
- Bacharelado em Letras/Libras e Português como segunda língua para surdos. *
Estudantes de Licenciatura, deverão apresentar carga horária mínima de 160 horas no histórico escolar.
- Diploma de Bacharel, que apresentem no Currículo do curso carga horária mínima de 160 horas nesta disciplina.
- Diploma de Tecnólogo que apresentem no Currículo do curso carga horária mínima de 160 horas nesta disciplina.
A avaliação será composta por:
- Apresentação pessoal;
- Habilidade de interpretação nos Anos iniciais;
- Habilidade de interpretação nos Anos Finais e Ensino Médio.
O material referente as habilidades de interpretação nos anos iniciais, finais e ensino médio serão disponibilizados no dia 31/03/2026 as 12hs por e-mail, informado pelo candidato, no ato do agendamento da entrevista.
Candidatos convocados
| NOME | CPF |
| ADIVAM FRANCISCO DE SOUZA | 18344272823 |
| ALAYESKA TAYLUANI DIAS | 44993263899 |
| ALESSANDRO CEZAR TOMAZ DOS SANTOS | 36374175883 |
| ALINE CRISTINA KRAUSE | 26555773880 |
| ALINE CRISTINE BATISTA GOMES | 38802487880 |
| ALVARO MARQUES | 10848741641 |
| AMANDA SUELEN TIRIACO KISS DA CRUZ | 32882353820 |
| ANA CAROLINA ARAUJO SILVA | 34765602877 |
| ANA MARIA SANTOS MECONE | 69913242487 |
| ANA PAULA DAROZ | 36928775874 |
| ANDRE LUIS PEREIRA | 27452602862 |
| ANDREIA DOS SANTOS ROQUE | 27316002840 |
| ANGELA CLAUDIA FERREIRA OLIVEIRA | 27683638803 |
| CARLOS HENRIQUE PEREIRA CHAVES | 39786034899 |
| CAROLINA PIMENTEL BARBOSA | 43774471819 |
| CAROLINE DE SOUZA AGUIAR | 56352249892 |
| CESAR ESCOBAR DA SILVA | 21856918807 |
| CLAUDIA ESTANISLAU DE FREITAS | 16851227878 |
| CLEIDENILDE BARBOSA SOARES | 25814454830 |
| CRISTIANE HELENA DA SILVA | 25273516897 |
| DANIELA DANTAS MARTINS RIBEIRO | 4287817729 |
| DANIELA VOLTAN FERNANDES | 22170258809 |
| DANIELI SILVA DE SOUZA | 43271354880 |
| EDER ROBERTO MARCONCINI | 35882894883 |
| ELAINE BARBOSA DE LIMA | 27878401837 |
| ELAINE CRISTINA SAMPAIO DIAS DA SILVA | 27898543866 |
| ELIANA NAETE DA SILVA | 34345367875 |
| ELIZABETH COSTA JARDIM | 22413027831 |
| ERIKA LURO DA SILVA MIRANDA | 22571177869 |
| GEORGIA LIDYANE SANTANA CABRAL | 5108444486 |
| GILBERTO BERNARDO DE MAGALHAES | 14369248809 |
| GISLENE DE JESUS ARAUJO DIAS | 22325180867 |
| GUAIANAI APARECIDA DA SILVA MARTINS | 76394492949 |
| HELOISA ARAUJO MOTA GIAMPIETRO | 49709129805 |
| IRIS GEREMIAS GONCALVES FERREIRA JEROME | 33264466830 |
| JAQUELINE ROSA AZEVEDO | 40442901801 |
| JOAO PEDRO DO NASCIMENTO ANDRADE | 42581595817 |
| JOSEFA MARIA CANDIDO PEREIRA | 92472540434 |
| JOSIANE CRISTINA TARDELLI | 32682931820 |
| JUCILENE CRISTINA DE OLIVEIRA MADALENO SIEG | 861177932 |
| JULIANE APARECIDA ALVES PLACENCIA | 21398646890 |
| KATIUCIA HERMINIO | 35833809835 |
| LAIR DIOGO BERTAZZOLI | 36956083825 |
| LARA EDUARDA DARIO | 46361554830 |
| LAUDENI DE LIMA IOANNOU | 9122561846 |
| LILIAN PATRICIA SOARES | 21249141893 |
| LUZERILSA MOREIRA DE SOUZA | 18297556840 |
| LUZIA DE JESUS LIMA CORREIA | 440592640 |
| MARIA CECILIA DE MELLO ESTEVES | 3776637609 |
| MARIA CELIA HERCULANO | 12070318877 |
| MARIA EMILIA BORGES JACINTHO | 26765011862 |
| MARIA GORETI CHAGAS DE OLIVEIRA | 18078187807 |
| MARIA ROSEMARY CORREA MIRANDA | 94852197687 |
| MARIANA DIAS BARREIRA | 21818074850 |
| MARILDA CASTURINA DE CAMPOS LIMA | 61375268953 |
| MARKELLEM CASTRO DE ARAUJO | 3396640101 |
| MICHELE DOS SANTOS NEPOMUCENO SANT ANA | 28585885890 |
| MICHELLE TALITA DE FRANCO NASCIMENTO BELON | 21929481829 |
| MIRIAN PATRICIA JORDAO | 31942107854 |
| NAOMI AKIMOTO IRIA | 42583717855 |
| NATALIA GOMES DE SOUZA | 35403290800 |
| NATANAEL RODRIGUES DE PAULA | 16158255840 |
| ODIR APARECIDO PIRES | 10800560841 |
| PALOMA SILVA MORETE DE SOUZA | 41811467822 |
| PATRICIA TEIXEIRA ALVES VARJAO | 27667714843 |
| RAFAEL VALADAO UCHOA | 1657006107 |
| RAQUEL SANTOS LIMA DE ALMEIDA | 6375478375 |
| REGINA DA MOTA SILVEIRA | 25408713806 |
| ROBSON DE ALMEIDA MENEZES JUNIOR | 41145792812 |
| ROGERIO DA ROCHA SANTOS | 36231615863 |
| ROSE DUARTE CERQUEIRA | 2936985897 |
| ROSEMAR RINCO RONCATTI DE SOUZA | 27349095880 |
| SAMIA MACHADO MAGALHAES | 29454228838 |
| SAMUEL ADRIANO FERREIRA CONCEICAO | 4909873546 |
| SANDRA APARECIDA RODRIGUES HORVATH | 10144540851 |
| SANDRA RIBEIRO | 16863005816 |
| SILVANA MARIA PEREIRA DE SOUSA | 27440862821 |
| SILVIA ELIAS | 9698161899 |
| SOLANGE GUILHERME DA SILVA PIRES | 3022313667 |
| SOLANGE NUNES DOS SANTOS | 17541172871 |
| SOLANGE SILVA DA CRUZ | 7613743705 |
| SONIA APARECIDA TOTOLI MAGALHAES | 99747235900 |
| TAMIRIS DE CASTRO DIAS | 48234136879 |
| THAYNA FARIAS DA SILVA SANTOS | 46869002800 |
| VANESSA AGNER MARTINS | 39972842886 |
| VANESSA CAROLINE COUTO DA SILVA | 36838493802 |
| WILLIANS OSWALD KNIPL | 30913805807 |
| YURI DE MORAES BUENO | 43926116803 |
Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas para: diego.conceicao@servidor.educacao.sp.gov.br